Clasificación de grupos
Posiciones calculadas con los resultados disponibles.
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| República de Corea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Chequia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Grupo D
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE. UU. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo E
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Grupo F
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Grupo G
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| RI de Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Grupo H
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Islas de Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Arabia Saudí | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo I
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Grupo J
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo K
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo L
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |