Archivo histórico · Solo consulta

Eurocopa 2016

Eurocopa 2016

Nº

Nombre

Puntos Partidos
Fase Grupos

Puntos primeros
segundos

Otros Puntos

TOTAL

1 luisb 92 21 52 165
2 fmarin 81 27 54 162
3 dvillalon 82 13 53 148
4 vperez 73 21 49 143
5 ivargas 70 21 50 141
5 cjimenez 66 18 57 141
7 mbernaldez 69 20 49 138
8 apuerto 55 24 56 135
8 ejaime 79 18 38 135
10 ccampoy 63 24 47 134
11 rrodriguez 58 16 55 129
12 jlgomez 63 13 49 125
13 rrubio 68 21 31 120
14 jlzafra 51 15 52 118
15 hsaenz 49 16 49 114
16 iduran 49 18 45 112
17 jdplaza 49 16 41 106
17 mgarciac 57 21 28 106
19 pacosta 55 16 34 105
Último partido puntuado: Portugal vs Francia (10/07/16 21:00)